加入購物車成功!
型號(WZP口-120/130/120G/130G,口代表雙支)
WZP-120,WZP2-120,WZP-12OG,WZP-121,WZP2-121,WZP-121G,WZP-130,WZP2-120,WZP-13OG,WZP-131,WZP2-131,WZP-131G,
規格型號對照表
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 規格 | |
d | L | ||||
WZP-120 | Pt100 | -200—+500 | <90S | ¢16 | 300 350 400 450 500 550 650 900 1150 1650 2150 |
WZP-120G | <24S | ||||
WZP-121 | <45S | ¢12 | |||
WZP-121G | <24S | ||||
WZP-130 | <90S | ¢16 | |||
WZP-130G | <24S | ||||
WZP-131 | <45S | ¢12 | |||
WZP-131G | <24S | ||||
WZC-120 | Cu50 Cu100 | -40—+100 | <120S | ¢16 | |
WZC-120G | <40S | ||||
WZC-130 | <120S | ||||
WZC-130G | <40S | ||||
WZC-121 | <120S | ¢12 | |||
WZC-121G | <40S | ||||
WZC-131 | <120S | ||||
WZC-131G | <40S |
1·型號120、121為防噴式,防護等JIP65;
型號130、131為防水式,防護等JIP55;
2·保護管材質為1Cr18Ni9TI,其余材質根據協議訂貨。